Oficiální ceny – platné pro rok 2026
| Typ | Vozidlo | Cena | Platnost |
|---|---|---|---|
| Jednodenní | Osobní automobil / Motocykl | 230 Kč | Platí 1 den od aktivace. |
| Desetidenní | Osobní automobil / Motocykl | 300 Kč | Platí 10 po sobě jdoucích dní od aktivace. |
| Třicetidenní | Osobní automobil / Motocykl | 480 Kč | Platí 30 po sobě jdoucích dní od aktivace. |
| Roční | Osobní automobil / Motocykl | 2 570 Kč | Platí od 1. 12. předchozího roku do 31. 1. následujícího roku. |
| Jednodenní | Plug-in hybrid | 50 Kč | Zvýhodněná sazba pro plug-in hybridní vozidla. |
| Desetidenní | Plug-in hybrid | 70 Kč | Zvýhodněná sazba pro plug-in hybridní vozidla. |
| Třicetidenní | Plug-in hybrid | 120 Kč | Zvýhodněná sazba pro plug-in hybridní vozidla. |
| Roční | Plug-in hybrid | 1 285 Kč | Zvýhodněná sazba pro plug-in hybridní vozidla. |
| Pokuta bez známky | – | až 20 000 Kč | Pokuta za jízdu bez platné dálniční známky. |
* Ceny jsou platné pro rok 2026. Zdroj: edalnice.cz
Ideální pro jednorázové výjezdy na dálnici. Platí 1 den od aktivace.
Skvělá volba pro kratší dovolenou nebo pracovní cestu. Platí 10 dní.
Nejlepší poměr ceny a výkonu pro pravidelné řidiče. Platí celý rok.